Lebenslauf
Jan Heinrich Reimer, M.Sc.

Zusammenfassung
Name | Jan Heinrich Reimer |
---|---|
Adresse | Hohestieg 12 38118 Braunschweig Deutschland |
Geburtstag | 25. Januar 1998 |
heinrich@reimer.family | |
Telefon | +49 174 9273954 |
Ausbildung
05/2023 - heute | Friedrich-Schiller-Universität Jena Dr. rer. nat. |
|
---|---|---|
04/2020 - 04/2023 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg M.Sc. Informatik, Ø 1.5 Abschlussarbeit: Identifying and Answering Health-Related Questions |
|
10/2016 - 07/2020 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg B.Sc. Informatik, Ø 1.7 Abschlussarbeit: Bias in Learning to Rank Caused by Redundant Web Documents |
|
08/2008 - 06/2016 | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig Abitur, Ø 1.7 |
Publikationen
12/2023 | J. H. Reimer, A. Bondarenko, M. Fröbe, M. Hagen. Stance-Aware Re-Ranking for Non-factual Comparative Queries. In 10th Workshop on Argument Mining (ArgMining 2023) at EMNLP. ACL. | |
---|---|---|
09/2023 | A. Bondarenko, M. Fröbe, J. Kiesel, F. Schlatt, V. Barriere, B. Ravenet, L. Hemamou, S. Luck, J. H. Reimer, B. Stein, M. Potthast, M. Hagen. Overview of Touché 2023: Argument and Causal Retrieval. In Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. 14th International Conference of the CLEF Association (CLEF 2023). 507–530. Springer. | |
07/2023 | M. Fröbe, J. H. Reimer, S. MacAvaney, N. Deckers, S. Reich, J. Bevendorff, B. Stein, M. Hagen, M. Potthast. The Information Retrieval Experiment Platform. In 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023). 2826-2836. ACM. | |
07/2023 | J. H. Reimer, S. Schmidt, M. Fröbe, L. Gienapp, H. Scells, B. Stein, M. Hagen, M. Potthast. The Archive Query Log: Mining Millions of Search Result Pages of Hundreds of Search Engines from 25 Years of Web Archives. In 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023). 2848-2860. ACM. | |
11/2022 | A. Bondarenko, M. Fröbe, L. Gienapp, A. Pugachev, J. H. Reimer, F. Schlatt, E. Artemova, M. Potthast, B. Stein, P. Braslavski, M. Hagen. Webis at TREC 2022: Deep Learning and Health Misinformation. In 31th International Text Retrieval Conference (TREC 2022). NIST. | |
09/2022 | J. H. Reimer, J. Huck, A. Bondarenko. Grimjack at Touché 2022: Axiomatic Re-ranking and Query Reformulation. In Working Notes Papers of the CLEF 2022 Evaluation Labs. CEUR-WS.org. | |
07/2022 | A. Bondarenko, M. Fröbe, J. H. Reimer, B. Stein, M. Völske, M. Hagen. Axiomatic Retrieval Experimentation with ir_axioms. In 45th International ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2022). 3131-3140. ACM. | |
11/2021 | J. H. Reimer, T. K. H. Luu, M. Henze, Y. Ajjour. Modern Talking in Key Point Analysis: Key Point Matching using Pretrained Encoders. In 8th Workshop on Argument Mining (ArgMining 2021) at EMNLP. 175-183. ACL. | |
07/2020 | M. Fröbe, J. Bevendorff, J. H. Reimer, M. Potthast, M. Hagen. Sampling Bias Due to Near-Duplicates in Learning to Rank. In 43rd International ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2020). 1997-2000. ACM. |
Berufserfahrung
05/2023 - heute | Friedrich-Schiller-Universität Jena Wissenschaftlicher Mitarbeiter Datenbanken und Informationssysteme. |
---|---|
11/2017 - heute | Reimer Software Einzelgewerbe Full-Stack Softwareentwicklung. |
10/2022 - 03/2023 | Bauhaus-Universität Weimar Wissenschaftliche Hilfskraft Medien, Contentmanagement und Webtechnologien. |
04/2022 - 09/2022 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Hilfskraft Big Data Analytics. |
11/2021 - 04/2022 | Bauhaus-Universität Weimar Wissenschaftliche Hilfskraft Medien, Contentmanagement und Webtechnologien. |
04/2020 - 09/2021 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Hilfskraft Big Data Analytics. |
02/2015 - 07/2019 | Klasse! Wir singen – Singen e.V. Minijob Eventmanagement und Teamleitung. |
Open-Source
Ehrungen & Förderungen
08/2023 | ESSIR Student Registration Fee Waiver 400 EUR |
---|---|
07/2023 | SIGIR Best Paper Award The Information Retrieval Experiment Platform. SIGIR 2023 Resource Paper. |
07/2023 | DAAD Kongressreisenprogramm
1.950 EUR The Archive Query Log. SIGIR 2023 Resource Paper. |
10/2022 | Deutschlandstipendium
2.100 EUR Gemeinsames Stipendium der Landesbank Baden-Württemberg und der Bundesregierung. |
07/2022 | CLEF Registration Fee Waiver
100 EUR Grimjack at Touché 2022: Axiomatic Re-ranking and Query Reformulation. CLEF 2022 Lab Paper. |
04/2022 | SIGIR Student Travel Grant
1.350 USD Axiomatic Retrieval Experimentation with ir_axioms. SIGIR 2022 Resource Paper. |
Fähigkeiten
Sprachen | deutsch (Muttersprache), englisch (fließend) |
---|---|
Programmieren | Python, Kotlin, Java, TeX, JSON, HTML, CSS, TypeScript, Elm, Bash Script, SQL, XML, Julia, Dart, GraphQL, C, Haskell, Go |
Frameworks | IntelliJ IDEA, VS Code, Git, Docker, Android, Kubernetes, Spark/Hadoop, Elasticsearch, Flutter |
Design | UI, Figma, App-Icons |
Sozial | Fachschaftsrat, Fakultätsrat |